Investment Calculator

I invested
on   
Calculate Current Value and Shares Since: January 3, 1972
Investment Date: Original Shares: Original Value: Current Shares: Current Value: Percent Return:
Jan 3, 1972 100 $ 5,725.00 4,888 $114,773.24 1,904.77%

Investment of $  5,725.00 on Jan 3, 1972 would yield $114,773.24 today

Adjustments
Date Reason Factor Shares Price Value %
Jan 3, 1972 Initial Investment 100 57.25 $5,725.00 0.00%
Jan 11, 1972 Dividend 0.018 100 58.00 $5,802.13 1.35%
Jan 11, 1972 Dividend 0.004 100 58.00 $5,802.13 1.35%
Mar 24, 1972 Dividend 0.018 100 69.75 $6,979.39 21.91%
Apr 26, 1972 Stock Split 2:1 200 43.62 $8,729.49 52.48%
Jun 16, 1972 Dividend 0.018 200 43.87 $8,783.19 53.42%
Sep 8, 1972 Dividend 0.018 200 37.87 $7,585.60 32.50%
Jan 10, 1973 Dividend 0.018 200 35.75 $7,165.29 25.16%
Jan 10, 1973 Dividend 0.003 200 35.75 $7,165.29 25.16%
Mar 30, 1973 Dividend 0.019 200 34.25 $6,868.49 19.97%
Jun 22, 1973 Dividend 0.019 200 23.50 $4,716.53 (17.62%)
Sep 14, 1973 Dividend 0.019 200 28.50 $5,725.40 0.01%
Sep 14, 1973 Dividend 0.008 200 28.50 $5,725.40 0.01%
Jan 10, 1974 Dividend 0.020 201 22.50 $4,524.41 (20.97%)
Jan 10, 1974 Dividend 0.002 201 22.50 $4,524.41 (20.97%)
Mar 29, 1974 Dividend 0.020 201 18.62 $3,748.22 (34.53%)
Jun 21, 1974 Dividend 0.020 201 21.87 $4,406.47 (23.03%)
Sep 13, 1974 Dividend 0.020 201 15.87 $3,201.59 (44.08%)
Jan 10, 1975 Dividend 0.020 202 15.37 $3,107.45 (45.72%)
Jan 10, 1975 Dividend 0.013 202 15.37 $3,107.45 (45.72%)
Mar 27, 1975 Dividend 0.025 202 24.62 $4,982.63 (12.97%)
Jun 20, 1975 Dividend 0.025 202 23.62 $4,785.31 (16.41%)
Sep 12, 1975 Dividend 0.033 202 21.62 $4,386.87 (23.37%)
Jan 12, 1976 Dividend 0.037 203 24.12 $4,906.66 (14.29%)
Jan 12, 1976 Dividend 0.025 203 24.12 $4,906.66 (14.29%)
Mar 29, 1976 Dividend 0.037 203 22.62 $4,608.97 (19.49%)
Jun 21, 1976 Dividend 0.037 204 21.12 $4,310.81 (24.70%)
Sep 13, 1976 Dividend 0.037 204 20.37 $4,165.21 (27.25%)
Jan 11, 1977 Dividend 0.038 205 21.87 $4,484.88 (21.66%)
Jan 11, 1977 Dividend 0.025 205 21.87 $4,484.88 (21.66%)
Mar 28, 1977 Dividend 0.038 205 20.12 $4,133.87 (27.79%)
Jun 20, 1977 Dividend 0.050 205 22.12 $4,555.06 (20.44%)
Sep 19, 1977 Dividend 0.050 206 25.62 $5,286.09 (7.67%)
Jan 11, 1978 Dividend 0.050 206 24.12 $4,989.67 (12.84%)
Jan 11, 1978 Dividend 0.013 206 24.12 $4,989.67 (12.84%)
Mar 28, 1978 Dividend 0.055 207 26.62 $5,518.22 (3.61%)
Apr 25, 1978 Stock Split 3:2 310 18.12 $5,634.30 (1.58%)
Jun 27, 1978 Dividend 0.055 311 18.37 $5,729.14 0.07%
Sep 19, 1978 Dividend 0.063 312 26.37 $8,243.62 43.99%
Jan 9, 1979 Dividend 0.063 313 19.12 $6,000.63 4.81%
Jan 9, 1979 Dividend 0.013 313 19.12 $6,000.63 4.81%
Apr 3, 1979 Dividend 0.063 314 20.62 $6,491.00 13.38%
Jul 26, 1979 Dividend 0.065 315 19.37 $6,117.96 6.86%
Oct 26, 1979 Dividend 0.065 317 16.87 $5,348.87 (6.57%)
Jan 28, 1980 Dividend 0.068 318 20.87 $6,638.52 15.96%
Apr 25, 1980 Dividend 0.068 319 21.12 $6,739.51 17.72%
Jul 28, 1980 Dividend 0.068 319 24.37 $7,798.14 36.21%
Oct 27, 1980 Dividend 0.073 320 26.00 $8,342.92 45.73%
Jan 26, 1981 Dividend 0.075 321 22.50 $7,243.90 26.53%
Apr 27, 1981 Dividend 0.075 322 24.50 $7,911.95 38.20%
Jul 27, 1981 Dividend 0.075 323 24.00 $7,774.70 35.80%
Oct 26, 1981 Dividend 0.080 325 23.25 $7,557.66 32.01%
Jan 26, 1982 Dividend 0.080 326 23.87 $7,785.19 35.99%
Apr 1, 1982 Dividend 0.500 503 17.50 $8,806.04 53.82%
Apr 26, 1982 Dividend 0.083 505 19.75 $9,979.76 74.32%
Jul 26, 1982 Dividend 0.090 507 24.38 $12,364.81 115.98%
Oct 26, 1982 Dividend 0.098 509 25.88 $13,175.02 130.13%
Jan 26, 1983 Dividend 0.098 511 25.75 $13,158.48 129.84%
Apr 25, 1983 Dividend 0.098 513 24.75 $12,697.29 121.79%
Jul 26, 1983 Dividend 0.098 514 28.75 $14,799.40 158.50%
Oct 26, 1983 Dividend 0.101 516 27.38 $14,146.31 147.10%
Jan 26, 1984 Dividend 0.101 518 27.38 $14,198.63 148.01%
Apr 25, 1984 Dividend 0.109 520 26.63 $13,866.10 142.20%
Jul 26, 1984 Dividend 0.109 522 26.63 $13,922.74 143.19%
Oct 26, 1984 Dividend 0.113 524 28.13 $14,765.80 157.92%
Jan 28, 1985 Dividend 0.113 526 31.13 $16,399.60 186.46%
Apr 11, 1985 Stock Split n/a 702 26.00 $18,262.75 219.00%
Apr 25, 1985 Dividend 0.115 705 26.25 $18,519.13 223.48%
Jul 26, 1985 Dividend 0.120 708 29.00 $20,543.89 258.85%
Oct 28, 1985 Dividend 0.120 711 29.25 $20,806.00 263.42%
Jan 27, 1986 Dividend 0.125 714 30.25 $21,606.23 277.40%
Apr 25, 1986 Dividend 0.125 716 35.25 $25,266.79 341.34%
Jul 28, 1986 Dividend 0.135 719 36.50 $26,259.54 358.68%
Oct 27, 1986 Dividend 0.135 722 37.00 $26,716.39 366.66%
Jan 26, 1987 Dividend 0.135 724 40.75 $29,521.61 415.66%
Apr 27, 1987 Dividend 0.145 727 38.50 $27,996.63 389.02%
Jul 27, 1987 Dividend 0.145 729 45.75 $33,374.16 482.95%
Aug 31, 1987 Stock Split 2:1 1,458 25.38 $37,028.91 546.79%
Oct 26, 1987 Dividend 0.160 1,472 17.25 $25,400.84 343.68%
Jan 26, 1988 Dividend 0.160 1,485 17.75 $26,372.70 360.66%
Apr 25, 1988 Dividend 0.160 1,499 17.75 $26,610.42 364.81%
Jul 26, 1988 Dividend 0.170 1,513 18.25 $27,614.87 382.36%
Oct 26, 1988 Dividend 0.170 1,525 21.00 $32,033.25 459.53%
Jan 26, 1989 Dividend 0.170 1,538 20.25 $31,148.52 444.08%
Apr 25, 1989 Dividend 0.180 1,552 19.88 $30,856.33 438.98%
Jul 26, 1989 Dividend 0.180 1,564 22.50 $35,202.30 514.89%
Oct 26, 1989 Dividend 0.190 1,577 23.00 $36,281.83 533.74%
Jan 26, 1990 Dividend 0.190 1,590 23.75 $37,764.66 559.64%
Apr 25, 1990 Dividend 0.210 1,604 23.75 $38,098.58 565.48%
Jul 26, 1990 Dividend 0.210 1,618 23.50 $38,034.41 564.36%
Oct 26, 1990 Dividend 0.210 1,633 22.00 $35,946.56 527.89%
Jan 28, 1991 Dividend 0.220 1,650 22.25 $36,714.51 541.30%
Apr 25, 1991 Dividend 0.220 1,664 24.75 $41,202.76 619.70%
Jul 26, 1991 Dividend 0.220 1,681 21.63 $36,375.05 535.37%
Oct 28, 1991 Dividend 0.220 1,697 23.50 $39,889.79 596.76%
Jan 27, 1992 Dividend 0.220 1,713 23.88 $40,908.33 614.56%
Apr 27, 1992 Dividend 0.230 1,730 22.75 $39,366.56 587.63%
Jul 27, 1992 Dividend 0.230 1,746 24.25 $42,360.14 639.92%
Oct 26, 1992 Dividend 0.240 1,765 22.75 $40,159.16 601.47%
Jan 26, 1993 Dividend 0.240 1,783 23.75 $42,348.06 639.70%
Apr 26, 1993 Dividend 0.240 1,802 21.75 $39,209.85 584.89%
Jul 26, 1993 Dividend 0.240 1,822 22.00 $40,093.19 600.32%
Oct 26, 1993 Dividend 0.240 1,843 20.50 $37,796.95 560.21%
Jan 26, 1994 Dividend 0.240 1,866 19.50 $36,395.69 535.73%
Apr 25, 1994 Dividend 0.240 1,889 19.75 $37,310.25 551.71%
Jul 26, 1994 Dividend 0.240 1,913 18.50 $35,402.23 518.38%
Oct 26, 1994 Dividend 0.240 1,939 17.50 $33,947.87 492.98%
Jan 26, 1995 Dividend 0.240 1,967 17.00 $33,443.50 484.17%
Apr 25, 1995 Dividend 0.240 1,994 17.50 $34,899.28 509.59%
Jul 28, 1995 Dividend 0.240 2,021 17.50 $35,377.90 517.95%
Oct 30, 1995 Dividend 0.240 2,049 17.38 $35,620.63 522.19%
Jan 30, 1996 Dividend 0.240 2,078 16.75 $34,821.32 508.23%
Apr 29, 1996 Dividend 0.240 2,110 16.00 $33,761.09 489.71%
Jul 30, 1996 Dividend 0.240 2,140 16.75 $35,850.05 526.20%
Oct 30, 1996 Dividend 0.240 2,169 17.50 $37,968.95 563.21%
Jan 29, 1997 Dividend 0.240 2,198 17.75 $39,032.08 581.78%
Apr 29, 1997 Dividend 0.240 2,227 18.38 $40,945.35 615.20%
Jul 30, 1997 Dividend 0.240 2,255 19.50 $43,975.04 668.12%
Oct 29, 1997 Dividend 0.240 2,280 21.38 $48,756.04 751.63%
Jan 28, 1998 Dividend 0.240 2,303 23.59 $54,343.06 849.22%
Apr 29, 1998 Dividend 0.240 2,330 20.88 $48,653.18 749.84%
Jul 29, 1998 Dividend 0.240 2,359 19.00 $44,831.76 683.09%
Oct 28, 1998 Dividend 0.240 2,389 19.13 $45,704.95 698.34%
Jan 28, 1999 Dividend 0.240 2,419 19.19 $46,421.78 710.86%
Apr 28, 1999 Dividend 0.240 2,460 13.94 $34,302.39 499.17%
Jul 28, 1999 Dividend 0.240 2,500 15.00 $37,501.32 555.04%
Nov 3, 1999 Dividend 0.240 2,549 12.06 $30,750.96 437.13%
Feb 2, 2000 Dividend 0.160 2,588 10.44 $27,028.30 372.11%
May 3, 2000 Dividend 0.160 2,628 10.38 $27,287.39 376.64%
Aug 2, 2000 Dividend 0.160 2,671 9.88 $26,393.80 361.03%
Nov 1, 2000 Dividend 0.160 2,713 10.13 $27,489.30 380.16%
Feb 7, 2001 Dividend 0.160 2,750 11.88 $32,672.56 470.70%
May 3, 2001 Dividend 0.160 2,788 11.49 $32,040.01 459.65%
Aug 2, 2001 Dividend 0.160 2,821 13.55 $38,230.51 567.78%
Nov 1, 2001 Dividend 0.160 2,855 13.43 $38,343.36 569.75%
Feb 7, 2002 Dividend 0.160 2,886 14.59 $42,112.03 635.58%
May 8, 2002 Dividend 0.160 2,915 16.10 $46,932.26 719.78%
Aug 8, 2002 Dividend 0.160 2,953 12.00 $35,446.97 519.16%
Nov 6, 2002 Dividend 0.160 2,993 12.08 $36,155.91 531.54%
Feb 6, 2003 Dividend 0.160 3,036 11.05 $33,551.97 486.06%
May 7, 2003 Dividend 0.160 3,097 7.91 $24,503.56 328.01%
Aug 6, 2003 Dividend 0.160 3,145 10.35 $32,557.83 468.70%
Nov 6, 2003 Dividend 0.160 3,183 13.24 $42,152.17 636.28%
Feb 6, 2004 Dividend 0.160 3,216 15.75 $50,652.61 784.76%
May 6, 2004 Dividend 0.160 3,249 15.19 $49,366.20 762.29%
Aug 6, 2004 Dividend 0.160 3,287 13.71 $45,076.31 687.36%
Nov 8, 2004 Dividend 0.160 3,318 16.89 $56,057.70 879.17%
Feb 8, 2005 Dividend 0.160 3,350 16.90 $56,621.93 889.03%
May 6, 2005 Dividend 0.160 3,382 16.60 $56,152.87 880.84%
Aug 8, 2005 Dividend 0.160 3,414 17.00 $58,047.19 913.92%
Nov 8, 2005 Dividend 0.160 3,445 17.74 $61,120.27 967.60%
Feb 8, 2006 Dividend 0.160 3,472 20.23 $70,250.42 1,127.08%
May 8, 2006 Dividend 0.160 3,493 26.04 $90,981.76 1,489.20%
Aug 8, 2006 Dividend 0.160 3,518 22.31 $78,508.45 1,271.33%
Nov 8, 2006 Dividend 0.160 3,548 18.90 $67,071.76 1,071.56%
Feb 15, 2007 Dividend 0.160 3,578 19.30 $69,059.08 1,106.27%
May 8, 2007 Dividend 0.160 3,602 23.19 $83,550.75 1,359.40%
Aug 8, 2007 Dividend 0.160 3,625 25.42 $92,161.63 1,509.81%
Nov 7, 2007 Dividend 0.160 3,656 19.02 $69,538.16 1,114.64%
Feb 20, 2008 Dividend 0.160 3,690 17.21 $63,505.67 1,009.27%
May 8, 2008 Dividend 0.160 3,719 20.14 $74,907.91 1,208.44%
Aug 7, 2008 Dividend 0.160 3,750 18.93 $71,002.58 1,140.22%
Nov 6, 2008 Dividend 0.160 3,781 19.33 $73,103.03 1,176.91%
Feb 18, 2009 Dividend 0.160 3,809 22.25 $84,751.10 1,380.37%
May 7, 2009 Dividend 0.160 3,835 22.69 $87,036.52 1,420.29%
Aug 6, 2009 Dividend 0.160 3,861 24.34 $93,979.50 1,541.56%
Nov 6, 2009 Dividend 0.160 3,886 23.88 $92,821.17 1,521.33%
Feb 18, 2010 Dividend 0.160 3,914 22.41 $87,729.22 1,432.39%
May 13, 2010 Dividend 0.160 3,946 19.55 $77,159.43 1,247.76%
Jul 29, 2010 Dividend 0.160 3,976 21.06 $83,750.54 1,362.89%
Nov 10, 2010 Dividend 0.160 4,003 23.56 $94,328.72 1,547.66%
Dec 7, 2010 Dividend 3.750 4,733 20.59 $97,455.31 1,602.28%
Feb 16, 2011 Dividend 0.160 4,771 19.72 $94,094.78 1,543.58%
May 12, 2011 Dividend 0.160 4,808 20.50 $98,580.03 1,621.92%
Aug 11, 2011 Dividend 0.160 4,847 19.84 $96,175.64 1,579.92%
Nov 9, 2011 Dividend 0.160 4,888 19.12 $93,461.00 1,532.51%
Feb 3, 2012 Current Investment 4,888 23.48 $114,773.24 1,904.77%

The Investment Calculator page and related information is provided by Mergent, a third party service. Snyder's-Lance, Inc. does not maintain this page and is not responsible for the accuracy, completeness or timeliness of the information. The results are for illustrative purposes only and should not be relied on for investment purposes. The timing and price of dividend reinvestments, taxes, commissions and other factors may affect the values shown. Please note that historical investment performance is not intended to indicate future performance.